設定
語言
比賽顯示
京都不死鳥 VS 浦和紅鑽
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
名古屋鯨魚 0-2 (0-1) 京都不死鳥 0.5贏 小亞冠精英
河内公安 0-0 (0-0) 京都不死鳥 0走 小日職業
京都不死鳥 2-0 (2-0) 清水心跳 0.25贏 小亞冠精英
京都不死鳥 5-2 (1-2) 紐卡斯爾噴氣機 1.5贏 大日職業
1 大阪飛腳 2-2 (1-1) 京都不死鳥 0.5贏 大日職業
京都不死鳥 2-2 (1-0) 鹿島鹿角 -0.5贏 大日職業
廣島三箭 3-0 (0-0) 京都不死鳥 1.5輸 大亞冠精英
京都不死鳥 1-0 (0-0) 拉查布里府 1.25輸 小日職業
京都不死鳥 0-1 (0-0) 町田澤維亞 -0.5輸 小日聯盃
町田澤維亞 0-0 (0-0) 京都不死鳥 0.75贏 小天皇盃
京都不死鳥 1-0 (0-0) 藤枝MYFC 0.75贏 小日職業
1 岡山綠雉 1-2 (1-1) 京都不死鳥 0.5贏 大亞冠精英
大田韓亞市民 1-0 (0-0) 京都不死鳥 0.25輸 小日職業
京都不死鳥 2-3 (2-0) 柏雷素爾 -0.5輸 大日職業
東京 2-0 (0-0) 京都不死鳥 0.75輸 小日職業
橫濱水手 1-1 (0-0) 京都不死鳥 0.25贏 小日職業
京都不死鳥 2-1 (1-0) 福岡黃蜂 0贏 大天皇盃
京都不死鳥 1-0 (0-0) 岡崎丸山 2輸 小日職業
京都不死鳥 1-3 (0-2) 水戶蜀葵 0.25輸 大日職業
川崎前鋒 2-2 (1-0) 京都不死鳥 0.25贏 大日職業
長崎成功丸 2-1 (2-0) 京都不死鳥 0輸 大友誼賽
京都不死鳥 1-4 (0-0) 湘南比馬 輸 大附加賽
柏雷素爾 0-1 (0-0) 京都不死鳥 0.5贏 小附加賽
京都不死鳥 2-6 (1-3) 柏雷素爾 -0.25輸 大日百聯
京都不死鳥 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.5贏 小日百聯
名古屋鯨魚 3-0 (2-0) 京都不死鳥 0.25輸 大日聯盃
1 京都不死鳥 1-4 (1-0) 大阪櫻花 0輸 大天皇盃
京都不死鳥 4-0 (1-0) 流通經濟大學 1.25贏 大最近[ 10 ]場 京都不死鳥 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日聯盃
大阪櫻花 1-1 (0-0) 浦和紅鑽 0走 小日聯盃
浦和紅鑽 2-0 (0-0) 大阪櫻花 0.5贏 小日職業
神護勝利船 2-2 (1-0) 浦和紅鑽 0.25贏 大日職業
柏雷素爾 4-0 (1-0) 浦和紅鑽 1 0.25輸 大日聯盃
名古屋鯨魚 1-1 (0-1) 浦和紅鑽 0走 小日職業
浦和紅鑽 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.75贏 小日職業
浦和紅鑽 3-2 (1-1) 千葉市原 0.75贏 大日職業
1 水戶蜀葵 0-1 (0-0) 浦和紅鑽 -0.5贏 小日聯盃
橫濱 0-4 (0-3) 浦和紅鑽 -0.5贏 大日職業
東京 3-0 (0-0) 浦和紅鑽 0.75輸 大天皇盃
RB大宮松鼠 2-3 (0-0) 浦和紅鑽 -0.75贏 大日聯盃
富山勝利 2-3 (0-1) 浦和紅鑽 -0.75贏 大日職業
浦和紅鑽 3-1 (3-0) 東京綠茵 0.5贏 大日職業
浦和紅鑽 1-2 (1-1) 岡山綠雉 0.25輸 大日職業
鹿島鹿角 0-1 (0-1) 浦和紅鑽 0.5贏 小日職業
福岡黃蜂 2-3 (2-1) 浦和紅鑽 0.25贏 大日職業
浦和紅鑽 3-2 (1-1) 橫濱水手 0.25贏 大天皇盃
浦和紅鑽 3-0 (2-0) 山梨學院大學 3.25輸 大日職業
町田澤維亞 3-1 (1-1) 浦和紅鑽 0.5輸 大日職業
浦和紅鑽 1-4 (1-2) 廣島三箭 -0.5輸 大日職業
大阪飛腳 4-3 (2-1) 浦和紅鑽 1 0.25輸 大友誼賽
浦和紅鑽 2-2 (1-2) RB大宮松鼠 0.5輸 大友誼賽
浦和紅鑽 2-0 (2-0) 藤枝MYFC 贏 小友誼賽
琉球 5-4 (0-0) 浦和紅鑽 輸 大附加賽
浦和紅鑽 0-2 (0-1) 岡山綠雉 0.5輸 小附加賽
岡山綠雉 1-1 (0-0) 浦和紅鑽 0走 小日百聯
浦和紅鑽 0-0 (0-0) 東京 0走 小日百聯
浦和紅鑽 2-0 (1-0) 千葉市原 0.75贏 小日聯盃
川崎前鋒 2-2 (1-0) 浦和紅鑽 0.25贏 大日聯盃
浦和紅鑽 1-1 (1-0) 川崎前鋒 -0.25贏 小日聯盃
1 長崎成功丸 1-0 (0-0) 浦和紅鑽 -0.5輸 小日聯盃
鳥取SC 2-5 (1-2) 浦和紅鑽 -1.25贏 大日聯盃
福岡黃蜂 2-1 (2-0) 浦和紅鑽 -0.25輸 大日聯盃
浦和紅鑽 2-0 (0-0) 橫濱水手 0.25贏 小日聯盃
橫濱水手 1-0 (0-0) 浦和紅鑽 1 0.5輸 小日聯盃
浦和紅鑽 3-0 (1-0) 大阪飛腳 0.5贏 大天皇盃
浦和紅鑽 2-1 (1-1) 流通經濟大學 3.25輸 大最近[ 10 ]場 浦和紅鑽 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。